Характеристики
Оценки покупателей
4.5
R16 | |||||||
195/55 R16 91V | >20 шт. | 4 840 |
|
||||
205/45 R16 87W | >20 шт. | 5 070 |
|
||||
205/50 R16 87W | 3 шт. | 5 360 |
|
||||
205/55 R16 94W | >20 шт. | 5 600 |
|
||||
205/60 R16 92V | >20 шт. | 6 060 |
|
||||
215/55 R16 97W | >20 шт. | 6 300 |
|
||||
RunFlat 225/55 R16 99W | 3 шт. |
|
|||||
225/55 R16 99W | 14 шт. | 6 250 |
|
||||
225/60 R16 98V | 14 шт. | 6 820 |
|
||||
235/60 R16 100V | 3 шт. |
|
|||||
R17 | |||||||
205/40 R17 84W | >20 шт. | 5 310 |
|
||||
205/45 R17 88W | >20 шт. | 5 770 |
|
||||
205/50 R17 93W | 3 шт. | 6 300 |
|
||||
RunFlat 205/50 R17 93W | 20 шт. | 7 960 |
|
||||
215/40 R17 87W | 16 шт. | 5 770 |
|
||||
215/45 R17 91W | >20 шт. | 6 060 |
|
||||
215/50 R17 95W | 12 шт. | 6 700 |
|
||||
215/55 R17 94W | >20 шт. | 6 700 |
|
||||
RunFlat 225/45 R17 94W | 19 шт. | 7 500 |
|
||||
225/45 R17 94W | >20 шт. | 5 890 |
|
||||
225/50 R17 98W | >20 шт. | 7 080 |
|
||||
RunFlat 225/50 R17 98W | 6 шт. | 8 180 |
|
||||
225/55 R17 101W | 10 шт. | 7 530 |
|
||||
RunFlat 225/55 R17 101W | 14 шт. | 10 920 |
|
||||
235/45 R17 97W | 17 шт. | 6 410 |
|
||||
235/50 R17 100W | 4 шт. | 7 740 |
|
||||
235/55 R17 103W | >20 шт. | 7 130 |
|
||||
245/40 R17 95W | 10 шт. | 6 700 |
|
||||
245/45 R17 99W | 18 шт. | 7 340 |
|
||||
R18 | |||||||
205/40 R18 82W | 2 шт. | 5 540 |
|
||||
225/40 R18 92W | >20 шт. | 5 980 |
|
||||
RunFlat 225/40 R18 92W | 10 шт. |
|
|||||
RunFlat 225/45 R18 95W | >20 шт. | 9 290 |
|
||||
225/45 R18 95Y | >20 шт. | 6 350 |
|
||||
235/40 R18 95W | 1 шт. | 6 410 |
|
||||
235/45 R18 98Y | >20 шт. | 7 210 |
|
||||
235/50 R18 101W | >20 шт. | 7 780 |
|
||||
245/40 R18 97Y | >20 шт. | 7 360 |
|
||||
RunFlat 245/40 R18 97W | >20 шт. | 10 720 |
|
||||
245/45 R18 100W | >20 шт. | 8 000 |
|
||||
RunFlat 245/50 R18 100Y | >20 шт. | 11 890 |
|
||||
255/35 R18 94Y | >20 шт. | 8 300 |
|
||||
R19 | |||||||
225/35 R19 88Y | 12 шт. | 8 190 |
|
||||
225/40 R19 93Y | 4 шт. | 6 980 |
|
||||
235/45 R19 99W | >20 шт. | 8 510 |
|
||||
RunFlat 235/45 R19 99W | 20 шт. | 11 240 |
|
||||
245/35 R19 93Y | 3 шт. | 8 940 |
|
||||
245/40 R19 98Y | >20 шт. | 8 010 |
|
||||
245/45 R19 102Y | 5 шт. | 8 480 |
|
||||
RunFlat 245/45 R19 102W | 10 шт. |
|
|||||
255/35 R19 96Y | 1 шт. |
|
|||||
255/50 R19 107Y | >20 шт. | 9 430 |
|
||||
RunFlat 255/50 R19 103V | >20 шт. | 13 110 |
|
||||
265/30 R19 93Y | 10 шт. | 8 070 |
|
||||
275/30 R19 96Y | 1 шт. | 8 480 |
|
||||
275/35 R19 100Y | >20 шт. | 9 360 |
|
||||
285/45 R19 111Y | >20 шт. | 11 530 |
|
||||
R20 | |||||||
245/30 R20 90Y | 11 шт. | 8 940 |
|
||||
245/35 R20 95Y | 17 шт. | 9 570 |
|
||||
245/45 R20 103Y | >20 шт. | 8 420 |
|
||||
255/45 R20 105Y | >20 шт. | 10 070 |
|
||||
265/35 R20 99Y | 16 шт. | 10 640 |
|
||||
275/30 R20 97Y | 11 шт. | 9 800 |
|
||||
275/40 R20 106Y | >20 шт. | 10 600 |
|
||||
275/45 R20 110Y | >20 шт. | 10 950 |
|
||||
R21 | |||||||
275/30 R21 98Y | 10 шт. | 10 220 |
|
||||
275/35 R21 103Y | 16 шт. | 11 510 |
|
||||
285/35 R21 105Y | 3 шт. | 11 970 |
|
||||
295/35 R21 107Y | 16 шт. | 11 740 |
|
||||
325/30 R21 108Y | 4 шт. |
|

Dynamo Street-H MU02
Шины серии MU02, представленные в спортивной линейке Street-H, предназначаются для мощных и динамичных автомобилей, владельцы которых предпочитают агрессивный стиль вождения. В покрышках данной модели присутствуют характерные черты дождевых шин – например, разветвленная система водоотводных каналов с волнообразными желобками. Такая структура придает им великолепные ездовые характеристики при динамичной езде по мокрым дорогам и лужам. В таких условиях шины Dynamo Street-H MU02 сохраняют стабильный контакт с дорожным полотном и не подвергаются аквапланированию. Дождевая вода быстро выводится через продольные и поперечные канавки, благодаря чему колеса не всплывают на лужах и не провоцируют боковые заносы, которые могут стать причиной аварийной ситуации.
Основные элементы протектора
На рабочих поверхностях летних шин Dynamo Street-H MU02 присутствуют такие элементы:
- Сплошные центральные ребра обеспечивают эффективную передачу тяговых и тормозных усилий, а также повышают курсовую устойчивость легкового автомобиля при езде с большой скоростью. За счет этого предотвращаются самопроизвольные повороты руля, которые приходится постоянно корректировать при движении по трассе. Соответственно, с шинами MU-02 управление машиной заметно облегчается и становится более безопасным.
- Закрытое внешнее плечо обладает повышенной жесткостью, поскольку блоки прочно соединены между собой резиновыми спайками. Это позволяет уменьшить деформации боковых участков протектора, когда на шины воздействуют сильные поперечные нагрузки – например, при резких поворотах и езде по радиусной траектории.
- Внутреннее плечо имеет открытую структуру. Между блоками проходят сквозные канавки, которые обеспечивают более предсказуемое поведение машины на мокрой дороге. Также в этой зоне протектора имеются глубокие ламели, усиливающие контакт с влажным асфальтом.
- Дугообразные и клиновидные вырезы на центральных ребрах создают дополнительные кромки сцепления, что позволяет повысить производительность шин при динамичной и быстрой езде.
Пунктирная линия с точками, которая проходит через поверхность центрального ребра, может использоваться в качестве индикатора дождевых свойств шин. Ее глубина постепенно уменьшается по мере износа резины. Когда линия полностью истирается, остаток протектора составляет около 4 мм. При таком износе шины следует более осторожно эксплуатировать на мокрых дорогах и лужах, поскольку дренажная система в этом случае теряет почти половину рабочего объема.
Синонимы: Динамо Стрит-Х МУ02.
монтаж 50-100%